Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piksel | 2 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü Sensörü | 2 MP CMOS Bellek Kartı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çözünürlük | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarama Sistemi | İlerici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronik Deklanşör Hızı | PAL: 1/25 sn–1/100.000 sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Aydınlatma | 0,001 lux@F1,6 (Renkli, 30 IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Oranı | >65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatma Mesafesi | IR: 40 m (131,23 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Işık Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik/Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatıcı Numarası | 2 (IR ışığı) 2 (Sıcak ışık) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Döndürme Aralığı | Yatay Kaydırma: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Tipi | Sabit odaklı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Yuvası | M12 Serisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odak | 2,8 Milimetre 3,6 mm kalınlığındadır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diyafram açıklığı | F1.6 Serisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüş Alanı | 2,8 mm: Y: 108°; D: 58°; D: 127° 3,6 mm: Y: 86°; D: 46°; D: 101° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İris Kontrolü | Sabit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yakın Odak Mesafesi | 2,8 mm: 0,7 m (2,29 ft) 3,6 mm: 1,1 m (3,61 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Mesafe | Mercek | Algılamak | Gözlemek | Tanımak | Tanımlamak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 Milimetre | 42,2 m (138,45 ft) | 16,9 milyon (55,45 ft) | 8,4 milyon (27,56 ft) | 4,2 milyon (13,78 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 mm kalınlığındadır | 53,7 m (176,18 ft) | 21,5 milyon (70,54 ft) | 10,7 milyon (35,10 ft) | 5,4 milyon (17,72 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Kare Hızı | CVI: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çözünürlük | 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gündüz/Gece | Otomatik (ICR)/Renkli/S/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC (Türkçe) | BLC; HLC; WDR (Radyo Frekansı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR (Radyo Frekansı | 130 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beyaz Dengesi | Otomatik; Alan beyaz dengesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrolü Kazanın | Otomatik/Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gürültü Azaltma | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akıllı Aydınlatma | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayna | Kapalı/Açık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gizlilik Maskeleme | Kapalı/Açık (8 alan, dikdörtgen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatıcı | Akıllı IR ve WL; BE Modu; IR Modu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktif Caydırıcılık | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sesli Uyarı | Ses1: alarm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kırmızı/Mavi Işık Uyarısı | Flaş: 5 sn–60 sn; Frekans: Yüksek / Orta / Düşük | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikasyon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikalar | CE (EN55032: 2015, EN61000-3-2: 2014, EN61000-3-3: 2013, EN55024:2010+A1: 2015, EN55035: 2017, EN50130-4: 2011+A1: 2014, EN62368-1: 2014+A11: 2017) FCC (CFR 47 FCC Bölüm 15 alt bölüm B, ANSI C63.4-2014) UL (UL62368-1+CAN/CSA C22.2 No.62368-1-14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Çıkışı | Bir BNC portu ile CVI / TVI / AHD / CVBS video çıkış seçenekleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Girişi | Tek kanallı dahili MIC (-A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç kaynağı | 12 VDC ± %30 (Bir kameraya güç sağlamak için bir güç adaptörü kullanılması önerilir) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Tüketimi | Maksimum 7,6 W (12 VDC, IR açık) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çevre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma sıcaklığı | –40 °C ile +60 °C arası (–40 °F ile +140 °F arası) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nemi | <95% (RH), yoğuşmasız | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama sıcaklığı | –40 °C ile +60 °C arası (–40 °F ile +140 °F arası) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koruma | IP67 koruma sınıfı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gövde Malzemesi | İç çekirdek: Metal + plastik Kapak: Plastik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Ölçüleri | Φ109,9 mm × 100,9 mm (Φ4,33 inç × 3,97 inç) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambalaj Boyutları | 148 mm × 139 mm × 137 mm (5,83 inç × 5,47 inç × 5,39 inç) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Ağırlık | 0,32 kg (0,71 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt Ağırlık | 0,50 kg (1,10 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurma | Duvara montaj; tavana montaj; dikey direk montajı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vebingo, teknolojiyi yaşamın merkezine taşıyan kullanıcılar için güvenli, hızlı ve modern bir alışveriş deneyimi sunar. Bilgisayar, elektronik, çevre birimleri, yazıcı, network ürünleri ve ev elektroniği gibi birçok kategoride binlerce orijinal ürünü tek bir çatı altında buluşturur. İster profesyonel bir kullanıcı olun ister oyun tutkusunu en yüksek performansla yaşamak isteyen bir oyuncu, Vebingo her ihtiyacınıza uygun ürünleri güvenle sunar.


Notebook
Masaüstü PC
All In One PC

Hard Diskler
Soğutma / Overclock
RAM / Bellek
Bilgisayar Kasası
İşlemciler
Harddisk Kutuları
Güç Kaynağı (Power Supply)
Ekran Kartları
Anakartlar
Oyuncu/Gaming

Kablolu Okuyucu
Dokunmatik / Endüstriyel Pos PC
Kablosuz Okuyucu
El Terminali
Barkod Yazıcıları

Elektrikli Mutfak Aletleri
Elektrikli Ev Aletleri
Mutfak Gereçleri
Kişisel Bakım
İklimlendirme

Çocuk Bakım & Banyo
Bakım & Banyo
Bebek Gereçleri
Bebek Temizlik
Hamile - Anne & Bakım
Moda Aksesuar
Beslenme Gereçleri
Oyuncak
Uyku Arkadaşı
Akıllı Çocuk Saati


Çeviriciler / Çoklayıcılar
Çantalar ve Kılıflar
Notebook Soğutucu
Kablolar
GPS Takip Cihazları
Prizler
Giyilebilir Teknoloji
Notebook Stant
Kulaklıklar
Telefon Aksesuarlar













İşletim Sistemleri
Ofis Uygulamaları
Piknik Malzemeleri
Kamp Mutfak Malzemeleri
Klavye & Mouse Set
USB Bellekler
Mouse
Klavye
Monitörler
Web Kamerası
Alarm Sistemleri
Kayıt Cihazlar
IP / AHD Kameralar
Güvenlik Hard Diskler
Sarf Malzeme ve Aksesuarlar
Switch / Adaptör / AP
Kesintisiz Güç Kaynakları (UPS)
Lazer Yazıcılar
Inkjet / Tanklı Yazıcılar
Kedi & Köpek Bakım Ürünleri
Bebek Oyuncakları
İlk Oyuncaklarım
Role Play
Kablosuz Ağ Çözümleri
İnternet Bağlantı Cihazları
Switch ve Ağ Yönetimi
Powerline Ürünleri
Ağ Kartları
Antenler ve Aksesuarları
Bluetooth










































