Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü Sensörü | 1/2.8" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piksel | 2 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Çözünürlük | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOÇ | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronik Enstantane Hızı | 1 s–1/30.000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarama Sistemi | İlerici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum aydınlatma | 0.05 lux@F1.6 (Renkli, 30 IRE); 0.005 lux@F1.6 (B/B, 30 IRE); 0 lux (Aydınlatıcı açık); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatma Mesafesi | 30 m (98.43 ft) (IR + sadece sıcak ışık için sıcak ışık açık) 30 m (98.43 ft) (IR + sadece sıcak ışık IR etkinleştirilmiş) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatıcı Açma/Kapalı Kontrolü | El ile; Otomatik; kapalı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatıcı Numarası | 2 (IR + sıcak ışık) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odak | 2,8 mm; 3,6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Diyafram | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüş Alanı | 2.8 mm: H:103°; V:55°; D:123° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yakın Odak Mesafesi | 2,8 mm: 0,8 m (2,62 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İris Kontrolü | Sabit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Mesafesi |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt Aralığı | Pan: 0° ile 345°; Eğim: 0° ile +90° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manuel Kontrol Hızı | Pan: 0.1°–37.66°/s; Eğim: 0.1°–32.61°/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Önceden Ayarlanmış Hız | Pan: 0.1°–37.19°/s; Eğim: 0.1°–30.82°/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ön ayar | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapatma Belleği | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boşta Hareket | Ön ayar; ana konum (sadece DMSS'de ayarı destekler) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ Kilitli | EVET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akıllı Etkinlik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İnsan Tespiti | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Araç Tespiti | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktif Caydırıcılık | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Işık Uyarısı | Sıcak ışık uyarısı; Flaş süresi: 5 s–30 s; Flaş frekansı: yüksek, orta, düşük | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Uyarısı | özel ses içeriği içe aktarmayı destekler; Ses %0–%100 arasında ayarlanabilir. Oyun süreleri 1-10 arasında ayarlanabilir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Sıkıştırma | Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264B; H.264M; H.264H; MJPEG (Alt Akış 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yayın Kapasitesi | 2 Akış | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çözünürlük | 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); 640 × 360 (640 × 360); QVGA (320 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Kare Hızı | Ana akış: 1080p/720p/640 × 360@(1–25/30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Bit Hızı | H264: 16 kbps–8.192 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gündüz/Gece | Otomobil (ICR); Renkli/Siyah/Beyaz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beyaz Denge | Otomatik; Kapalı; Açık; Izleme; El ile; sodyum lambası; doğal ışık; Sokak lambası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanç Kontrolü | Otomatik; El ile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gürültü Azaltma | 2D NR; 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hareket Algılama | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlgi Alanı (RoI) | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sissizliği Aradan Çıkar | Elektronik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü Döndürme | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gizlilik Maskelemesi | 4 Alan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N oranı | ≥55 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Sıkıştırma | PCM; G.711A; G.711Mu; G.726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yerleşik MIC | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dahili Hoparlör | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ Limanı | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ Protokolü | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; DHCP; DNS; DDNS; IPv6; SSL; ARP; RTCP; RTP; IP Filtresi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birlikte çalışabilirlik | CGI; SDK; ONVIF (Profil S & Profil T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yayın Yöntemi | Unicast/Multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kullanıcı/Sunucu | 20 (toplam bant genişliği: 64 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama | FTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarayıcı | IE: IE 7 ve sonraki sürümler; Krom; Firefox; Safari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yönetim Yazılımı | Smart PSS; DMSS; Oyuncu; ConfigTool; NVR; Akıllı Oyuncu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobil İstemci | Ios; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonksiyon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anormal Ses Alarmı | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikasyon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikalar | EN 62368-1;EN 55032;EN 61000-3-3;EN IEC 61000-3-2;EN 50130-4;EN 55035; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Girişi | 1 kanal (dahili mikrofon) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Çıkışı | 1 kanal (dahili hoparlör) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Bağlantısı | Kapmak; önceden ayarlanmış; Kayıt; ses; e-posta gönderiyorum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Etkinliği | Hareket/Müdahale Tespiti; ses algılama; ağ bağlantı kopma tespiti; IP çatışması tespiti; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç kaynağı | 12 VDC, 1.0 A ± 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Tüketimi | 12 VDC, 1.0 A ± %10: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Adaptörü | Opsiyonel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çevre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Sıcaklığı | –30 °C ile +55 °C (–22 °F ile +131 °F) arasında | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nemi | ≤%95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koruma | IP66; TVS 2000 V yıldırım geçirmez; aşırı koruma; Voltaj geçişli koruma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Boyutları | 128,4 mm × Φ127,3 mm (5,06" × Φ5,01") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Ağırlık | 0.41 kg (0.9 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt Ağırlık | 0,5 kg (1,1 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Açıklamalar | * PTZ kameralar için ön ayarların hassasiyeti farklı serilere göre değişebilir. Yüksek hassasiyet gereksinimi olan sahneler için, model seçiminde yardım almak için yerel satış temsilcinizle iletişime geçin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vebingo, teknolojiyi yaşamın merkezine taşıyan kullanıcılar için güvenli, hızlı ve modern bir alışveriş deneyimi sunar. Bilgisayar, elektronik, çevre birimleri, yazıcı, network ürünleri ve ev elektroniği gibi birçok kategoride binlerce orijinal ürünü tek bir çatı altında buluşturur. İster profesyonel bir kullanıcı olun ister oyun tutkusunu en yüksek performansla yaşamak isteyen bir oyuncu, Vebingo her ihtiyacınıza uygun ürünleri güvenle sunar.


Notebook
Masaüstü PC
All In One PC
Oyuncu/Gaming

Oyuncu/Gaming
Anakartlar
İşlemciler
RAM / Bellek
Hard Diskler
Ekran Kartları
Soğutma / Overclock
Güç Kaynağı (Power Supply)
Harddisk Kutuları
Bilgisayar Kasası

Monitörler
Klavye
Mouse
Klavye & Mouse Set
Kulaklık ve Mikrofon
Web Kamerası
Hoparlör
USB Bellekler

Elektrikli Mutfak Aletleri
Elektrikli Ev Aletleri
Mutfak Gereçleri
Kişisel Bakım
İklimlendirme


Çocuk Bakım & Banyo
Bakım & Banyo
Bebek Gereçleri
Bebek Temizlik
Hamile - Anne & Bakım
Moda Aksesuar
Beslenme Gereçleri
Oyuncak
Uyku Arkadaşı
Akıllı Çocuk Saati
Kitap
Bebek Kamerası















Çeviriciler / Çoklayıcılar
Çantalar ve Kılıflar
Notebook Soğutucu
Kablolar
GPS Takip Cihazları
Prizler
Giyilebilir Teknoloji
Notebook Stant
Kulaklıklar
Telefon Aksesuarlar
Kesintisiz Güç Kaynakları (UPS)
İşletim Sistemleri
Ofis Uygulamaları
Piknik Malzemeleri
Kamp Mutfak Malzemeleri
Kablolu Okuyucu
Dokunmatik / Endüstriyel Pos PC
Kablosuz Okuyucu
El Terminali
Barkod Yazıcıları
Alarm Sistemleri
Kayıt Cihazlar
IP / AHD Kameralar
Güvenlik Hard Diskler
Sarf Malzeme ve Aksesuarlar
Switch / Adaptör / AP
Lazer Yazıcılar
Inkjet / Tanklı Yazıcılar
Bebek Oyuncakları
İlk Oyuncaklarım
Role Play
Kablosuz Ağ Çözümleri
İnternet Bağlantı Cihazları
Switch ve Ağ Yönetimi
Powerline Ürünleri
Ağ Kartları
Antenler ve Aksesuarları
Bluetooth








































