Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü Sensörü | 1/2,7" 5 Megapiksel aşamalı CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çözünürlük | 2592 (H) × 1944 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOÇ | 512 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarama Sistemi | İlerici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronik Deklanşör Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 sn–1/100.000 sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Aydınlatma | 0,006 Lux@F2,0 (Renkli, 30IRE) 0,0006 Lux@F2,0 (S/B, 30IRE) 0 Lux (Aydınlatıcı açık) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Oranı | > 56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatma Mesafesi | 10 m (32,8 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik/Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatıcı Numarası | 3 (IR LED) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Tipi | Sabit odaklı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montaj Tipi | M12 Serisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odak | 1,4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diyafram açıklığı | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüş alanı | Yatay: 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İris Tipi | Sabit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yakın Odak Mesafesi | 0,7 ft (0,2 m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Mesafesi | Algılamak | Gözlemek | Tanımak | Tanımlamak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 m (91,9 ft) | 11,2 milyon (36,7 ft) | 5,6 milyon (18,4 ft) | 2,8 milyon (9,2 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI (Algıla, Gözlemle, Tanı, Tanımla), videoyu izleyen bir kişinin kapalı bir alandaki kişileri veya nesneleri ayırt etme yeteneğini tanımlamak için standart bir sistemdir (EN-62676-4). Bu tablodaki sayılar akıllı fonksiyon uzaklıklarını yansıtmaz. Akıllı fonksiyon mesafeleri için kurulum ve devreye alma kılavuzuna/proje tasarım aracına bakın. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akıllı Etkinlik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isı Haritası | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profesyonel, akıllı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS (Çevre Koruması) | Tripwire, izinsiz giriş (iki işlev, insanın doğru şekilde algılanmasını destekler) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kişi Sayma | Bölgedeki kişileri saymayı ve yıllık/aylık/günlük raporları görüntülemeyi ve çıktısını almayı destekleyin (eşleşen cihazlara ihtiyaç vardır); 4 alanda sayılan kişileri destekleyin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akıllı Arama | Akıllı aramayı hassaslaştırmak, olay ayıklamak ve olay videolarıyla birleştirmek için Smart NVR ile birlikte çalışın. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balıkgözü | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurma | Tavana montaj; duvara montaj; Zemin montajı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kod Çözme Modu | Geri çarpıklık giderme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekran Modu | Back-dewarp (yazılım kod çözme): balıkgözü görünümü; 360° panoramik görünüm + PTZ; çift kanallı 180° panoramik görünüm; balık gözü + 2PTZ; balık gözü + 3PTZ; balık gözü + 4PTZ; 360° panoramik görünüm + 6PTZ; balık gözü + 8PTZ; 180° panoramik görünüm; 180° panoramik görünüm + 3PTZ; 180° panoramik görünüm + 4PTZ; 180° panoramik görünüm + 8PTZ; VR modu (panorama; yarım daire; silindir; asteroit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (yalnızca alt akış tarafından desteklenir) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akıllı Codec | Akıllı H.265+/ Akıllı H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Kare Hızı | Ana akış (2592 × 1944 @1–25/30 fps), | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akış Yeteneği | 3 akış | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çözünürlük | 5M (2592 × 1944); 3M (2048 × 1536); UXGA (1600 × 1200); 1.3 milyon (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Bit Hızı | H.264: 3 kbps–8192 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gündüz/Gece | Otomatik (ICR)/Renkli/S/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blc | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sahne Kendine Uyarlama (SSA) | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beyaz Dengesi | Otomatik/doğal/sokak lambası/dış mekan/manuel/bölgesel özel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanç Kontrolü | Otomatik/Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gürültü azaltma | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hareket algılama | KAPALI/AÇIK (4 alan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlgi Alanı (ROI) | Evet (4 alan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akıllı Aydınlatma | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gizlilik Maskeleme | 4 alan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dahili MIC | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Sıkıştırma | PCM; G.711a; G.711Mu; G726 Serisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Olayı | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; hizmet ömrü uyarısı (Dahua kartı tarafından desteklenir); ağ bağlantısının kesilmesi; IP çakışması; yasadışı erişim; hareket algılama; video kurcalama; Tripwire; tecavüz; sahne değiştirme; ses algılama; voltaj algılama; harici alarm; bölgede sayılan insanlar; alarmda kalın; insan sayıyor; insanlar Hayır. istisna tespiti; Güvenlik İstisnası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ | RJ-45 (10/100 Taban-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK ve API | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protokol | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Çok noktaya yayın; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; SNMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Security | Digest; WSSE; Account lockout; Security logs; IP/MAC filtering; Generation and importing of X.509 certification; Syslog; HTTPS; 802.1x; Trusted boot; Trusted execution; Trusted upgrade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperability | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone; Genetec; P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
User/Host | 20 (Total bandwidth: 64 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama | FTP; SFTP; Micro SD kart (maks. 256 G desteği); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarayıcı | IE: IE8, IE9 ve IE11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yönetim Yazılımı | Akıllı PSS; DSS; DMSS'nin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cep telefonu | IOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikasyon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikasyon | CE-LVD: EN62368-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Girişi | 1 kanal (RCA bağlantı noktası) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Çıkışı | 1 kanal (RCA bağlantı noktası) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Girişi | 1 kanal girişi: 5mA 3V–5V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Çıkışı | 1 kanal çıkışı: 300mA 12V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç kaynağı | 12V DC/PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç tüketimi | Temel güç tüketimi: 3,6 W (12 V DC); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çevre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Koşulları | –10°C ila +50°C (14°F ila +122°F)/%95'ten az Bağıl Nem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama Koşulları | –40°C ile +60°C arası (–40°F ile +140°F arası) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kasa | Metal + plastik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyutlar | 44,6 mm × Φ126,2 mm (1,8 inç × Φ5,0 inç) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net ağırlık | 299 gr (0,7 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt ağırlık | 441 gr (1,0 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vebingo, teknolojiyi yaşamın merkezine taşıyan kullanıcılar için güvenli, hızlı ve modern bir alışveriş deneyimi sunar. Bilgisayar, elektronik, çevre birimleri, yazıcı, network ürünleri ve ev elektroniği gibi birçok kategoride binlerce orijinal ürünü tek bir çatı altında buluşturur. İster profesyonel bir kullanıcı olun ister oyun tutkusunu en yüksek performansla yaşamak isteyen bir oyuncu, Vebingo her ihtiyacınıza uygun ürünleri güvenle sunar.


Notebook
Masaüstü PC
All In One PC
Oyuncu/Gaming

Oyuncu/Gaming
Anakartlar
İşlemciler
RAM / Bellek
Hard Diskler
Ekran Kartları
Soğutma / Overclock
Güç Kaynağı (Power Supply)
Harddisk Kutuları
Bilgisayar Kasası

Monitörler
Klavye
Mouse
Klavye & Mouse Set
Kulaklık ve Mikrofon
Web Kamerası
Hoparlör
USB Bellekler

Elektrikli Mutfak Aletleri
Elektrikli Ev Aletleri
Mutfak Gereçleri
Kişisel Bakım
İklimlendirme


Çocuk Bakım & Banyo
Bakım & Banyo
Bebek Gereçleri
Bebek Temizlik
Hamile - Anne & Bakım
Moda Aksesuar
Beslenme Gereçleri
Oyuncak
Uyku Arkadaşı
Akıllı Çocuk Saati
Kitap
Bebek Kamerası















Çeviriciler / Çoklayıcılar
Çantalar ve Kılıflar
Notebook Soğutucu
Kablolar
GPS Takip Cihazları
Prizler
Giyilebilir Teknoloji
Notebook Stant
Kulaklıklar
Telefon Aksesuarlar
Kesintisiz Güç Kaynakları (UPS)
İşletim Sistemleri
Ofis Uygulamaları
Piknik Malzemeleri
Kamp Mutfak Malzemeleri
Kablolu Okuyucu
Dokunmatik / Endüstriyel Pos PC
Kablosuz Okuyucu
El Terminali
Barkod Yazıcıları
Alarm Sistemleri
Kayıt Cihazlar
IP / AHD Kameralar
Güvenlik Hard Diskler
Sarf Malzeme ve Aksesuarlar
Switch / Adaptör / AP
Lazer Yazıcılar
Inkjet / Tanklı Yazıcılar
Bebek Oyuncakları
İlk Oyuncaklarım
Role Play
Kablosuz Ağ Çözümleri
İnternet Bağlantı Cihazları
Switch ve Ağ Yönetimi
Powerline Ürünleri
Ağ Kartları
Antenler ve Aksesuarları
Bluetooth








































