Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü Sensörü | 1/2,8 inç CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çözünürlük | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 16 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOÇ | 64 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarama Sistemi | İlerici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronik Deklanşör Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 sn–1/100.000 sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Aydınlatma | 0,01 lux@F2,0 (Renkli, 30 IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Oranı | >56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatma Mesafesi | 30 m'ye (98,43 ft) kadar (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Işık Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik; El ile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatıcı Numarası | 1 (IR LED'i) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Açı Ayarı | Yatay Kaydırma: 0°–360°; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Tipi | Sabit odaklı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Yuvası | M12 Serisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odak | 2,8 mm; 3,6 mm kalınlığındadır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diyafram açıklığı | F2.0 (İngilizce) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüş Alanı | 2,8 mm: Y: 101°; D: 54°; D: 119° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İris Kontrolü | Sabit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yakın Odak Mesafesi | 2,8 mm: 0,6 m (1,97 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Mesafe |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akıl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İnsan Algılama | İnsanın sınıflandırılmasını ve doğru tespitini destekleyin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akıllı Arama | Akıllı aramayı, olay çıkarmayı ve olay videolarıyla birleştirmeyi iyileştirmek için Smart NVR ile birlikte çalışın | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Yalnızca alt akış tarafından desteklenir) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akıllı Codec | Akıllı H.265+; Akıllı H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Kare Hızı | Ana akış: 1920 × 1080@(1–25/30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akış Yeteneği | 2 akış | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çözünürlük | 1080p (1920 × 1080); 1,3 Milyon (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Hızı Kontrolü | VBR; CBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Bit Hızı | H.264: 32 kbps–4096 kbps; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gündüz/Gece | Otomatik (ICR)/Renkli/S/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC (Türkçe) | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR (Radyo Frekansı | DWDR (İngilizce) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beyaz Dengesi | Otomatik; doğal; sokak lambası; Açık; El ile; Bölgesel gelenek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrolü Kazanın | Otomatik/Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gürültü Azaltma | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hareket Algılama | KAPALI/AÇIK (4 alan, dikdörtgen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlgi Bölgesi (RoI) | Evet (4 alan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akıllı Aydınlatma | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü Döndürme | 0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° (1080p çözünürlük ve daha düşük ile 90 ° / 270 ° desteği) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayna | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gizlilik Maskeleme | 4 alan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dahili MIC | Evet, dahili Mikrofon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 Serisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Olayı | Ağ bağlantısının kesilmesi; IP çatışması; yasa dışı erişim; hareket algılama; video kurcalama; ses algılama; güvenlik istisnası; SMD (insan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ Bağlantı Noktası | RJ-45 (10/100 Taban-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK ve API | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ Protokolü | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Çok noktaya yayın; ICMP; IGMP; P2P (Piyasa Kontrolü) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birlikte çalışabilirlik | ONVIF (Profil S ve Profil T); CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kullanıcı/Ana Bilgisayar | 6 (Toplam bant genişliği: 24 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama | FTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarayıcı | IE; Krom; Firefox Ateşi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yönetim Yazılımı | Akıllı PSS Lite; DSS; DMSS; DoLynk Bakımı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobil İstemci | Ios; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güvenlik | Düzenlemek; WSSE; Hesap kilitleme; Güvenlik günlükleri; X.509 sertifikasının oluşturulması ve içe aktarılması; HTTPS; Güvenilir önyükleme; Güvenilir yürütme; Güvenilir yükseltme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikasyon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç kaynağı | 12 VDC/PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Tüketimi | Temel: 1,3 W (12 VDC), 1,6 W (PoE); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çevre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma sıcaklığı | –40 °C ile +60 °C arası (–40 °F ile +140 °F arası) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nemi | %≤95 (RH), yoğuşmasız | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama sıcaklığı | –40 °C ile +60 °C arası (–40 °F ile +140 °F arası) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama Nemi | %≤95 (RH), yoğuşmasız | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koruma | IP67 koruma sınıfı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gövde Malzemesi | Metal + Plastik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Ölçüleri | 180,4 mm × 70 mm × 70 mm (7,10 inç × 2,76 inç × 2,76 inç) (U × G × Y) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Ağırlık | 0,29 kg (0,64 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt Ağırlık | 0,40 kg (0,88 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vebingo, teknolojiyi yaşamın merkezine taşıyan kullanıcılar için güvenli, hızlı ve modern bir alışveriş deneyimi sunar. Bilgisayar, elektronik, çevre birimleri, yazıcı, network ürünleri ve ev elektroniği gibi birçok kategoride binlerce orijinal ürünü tek bir çatı altında buluşturur. İster profesyonel bir kullanıcı olun ister oyun tutkusunu en yüksek performansla yaşamak isteyen bir oyuncu, Vebingo her ihtiyacınıza uygun ürünleri güvenle sunar.


Notebook
Masaüstü PC
All In One PC
Oyuncu/Gaming


Oyuncu/Gaming
Anakartlar
İşlemciler
RAM / Bellek
Hard Diskler
Ekran Kartları
Soğutma / Overclock
Güç Kaynağı (Power Supply)
Harddisk Kutuları
Bilgisayar Kasası

Monitörler
Klavye
Mouse
Klavye & Mouse Set
Kulaklık ve Mikrofon
Web Kamerası
Hoparlör
USB Bellekler

Elektrikli Mutfak Aletleri
Elektrikli Ev Aletleri
Mutfak Gereçleri
Kişisel Bakım
İklimlendirme

Çocuk Bakım & Banyo
Bakım & Banyo
Bebek Gereçleri
Bebek Temizlik
Hamile - Anne & Bakım
Moda Aksesuar
Beslenme Gereçleri
Oyuncak
Uyku Arkadaşı
Akıllı Çocuk Saati
Kitap
Bebek Kamerası















Çeviriciler / Çoklayıcılar
Çantalar ve Kılıflar
Notebook Soğutucu
Kablolar
GPS Takip Cihazları
Prizler
Giyilebilir Teknoloji
Notebook Stant
Kulaklıklar
Telefon Aksesuarlar
Kesintisiz Güç Kaynakları (UPS)
İşletim Sistemleri
Ofis Uygulamaları
Piknik Malzemeleri
Kamp Mutfak Malzemeleri
Kablolu Okuyucu
Dokunmatik / Endüstriyel Pos PC
Kablosuz Okuyucu
El Terminali
Barkod Yazıcıları
Alarm Sistemleri
Kayıt Cihazlar
IP / AHD Kameralar
Güvenlik Hard Diskler
Sarf Malzeme ve Aksesuarlar
Switch / Adaptör / AP
Lazer Yazıcılar
Inkjet / Tanklı Yazıcılar
Bebek Oyuncakları
İlk Oyuncaklarım
Role Play
Kablosuz Ağ Çözümleri
İnternet Bağlantı Cihazları
Switch ve Ağ Yönetimi
Powerline Ürünleri
Ağ Kartları
Antenler ve Aksesuarları
Bluetooth









































